2021烟台小型高低温试验箱报价
来源
产 品 名 称 | 高低温交变试验箱 | |||||
产 品 简 介 | 高低温交变试验箱(恒温恒湿试验箱),可以准确的模拟高温、低温、、高低温交变等复杂的自然环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、汽车、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性试验。 | |||||
产 品 特 点 | 1、试验箱采用进口不锈钢(SUS304)制作而成,结构合理、强劲,变形; 2、采用微电脑温度湿度控制器,控温可靠,可直接通过电脑连接控制,并可直接保存测试曲线并打印; 3、大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用四层真空钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 | |||||
产 品 型 号 | WSGD-080 | WSGD-150 | WSGD-225 | WSGD-408 | WSGD-1000 | |
内箱尺寸(CM) 深×高×宽 | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×100 | |
整机尺寸(CM) 深×高×宽 | 85×150×95 | 95×160×100 | 105×175×100 | 125×185×110 | 145×200×150 | |
温度范围(℃) | -20~150℃ | 三种温度范围可选 A: -20~150℃ || B: -40~150℃ || C: -70~150℃ | ||||
温湿度稳定度 | 温度稳定度±0.5℃ || 湿度稳定度±2.0% | |||||
温湿度均匀度 | 温度均匀度±2.0℃ || 湿度均匀度±2.5% | |||||
试验箱材质 | 内箱材质SUS304#高强度镜面不锈钢 || 外箱材质SUS304#高强度纱纹不锈钢 | |||||
升降温时间 | 升温时间平均3.0℃/min(非线性空载) || 降温时间平均1.0℃/min(非线性空载) | |||||
控 制 器 | 原装进口日本OYO控制器或韩国TEMI控制器 | |||||
保 温 材 质 | 硬质聚氨酯发泡+高密度玻璃纤维 | |||||
安全保护装置 | 压缩机超压、过热、过流保护;超温保护;干烧保护;风机过载保护;无熔丝过流保护 | |||||
冷 冻 系 统 | 压缩机原装法国进口泰康压缩机;制冷部件日本或意大利进口制冷部件;制冷剂美国霍尼韦尔新型R404A环保冷媒 | |||||
标 准 配 置 | 观察窗(四层真空钢化玻璃);测试孔(机身左侧Φ5cm);置物架两层(可选加配);观察灯(飞利浦);RS232电脑通讯口 | |||||
电 压 | 220V±10% 50HZ | 380V±10% 50HZ |
韦斯设备
409523243
耐冷热温度循环实验箱因为温度有冷温也有热温冷热温度做在一台设备里就可以做循环测试及交变实验用用来测试工业产品的耐冷热所能承受的程度,所以温度循环测试箱也可以称为耐冷热实验箱,本设备可挑选温度范围0℃~+150℃、-20℃~+150℃、-40℃~+150℃、-60℃~+150℃、-70℃~+150℃低温制冷核心配置法国进口”泰康”压缩机,升温、降温系统完全可效率。耐热系统采用全系统。A 标准测不织布5片。B 电源线mmx4蕊,低阻抗橡胶电缆线25m长1条 ,C RS-232C通讯接口端子一个(9PIN) 。
温度范围1高温烘烤干燥高可达150℃。150℃度以内可任意设定, 低温可选择0℃、-20℃、-40℃、-70℃;2温度波动度±05℃;温度均匀度 ±2℃;3升温速率>3℃/min;降温速率 >1℃/min 快可达5℃/min;4尺寸大小有宽400mm*高500mm*深400mm;宽500mm*高600mm*深500mm;宽500mm*高750mm*深600mm;宽600mm*高850mm*深800mm;宽1000mm*高1000mm*深800mm;宽1000mm*高1000mm*深1000mm,负40度高低温试验箱。
谢谢,宁波高低温箱。宁波高低温试验箱,宁波高低温环境试验箱是一款于宁波市的当地工业企业实验室或者研发机构做高温、低温交变或恒定的可靠性试验,韦斯公司生产的高低温箱、高低温试验箱除了于宁波市外,还于各地的大小城市。型号规格众多。保修一年,包含免费上门安装调试培训等服务,以下标准。·GB/T10589-2008低温试验箱技术条件。·GB/T10586-2006试验箱技术条件,·GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件,·GB/T24231-2008低温试验Aa Ab。·GB/TT24232-2008试验B高温试验方法。